壁掛式交流充電樁 /PRODUCTS
產品詳情 /PRODUCTS details
技術參數 /products parameters
基本參數 | |||||||||
產品型號 | ACB007S-J | 電氣指標 | 輸入電壓 | 單相220V | |||||
詳細規格 | 額定功率 | 7KW | 輸入電流 | 32A | |||||
外觀結構 | 屏幕尺寸 | 4.3寸彩色顯示觸摸屏 | 可支持功率 | 0kw~7kw | |||||
屏幕分辨率 | 480*272 | 功率適配 | 根據不同車輛自動調整輸出功率 | ||||||
觸摸屏 | 觸摸屏 | 工作頻率 | 50±10Hz | ||||||
充電槍 | 帶槍(3.5米槍線) | 絕緣電阻 | 1GΩ | ||||||
指示燈 | 4*LED | 計量精度 | ±1% | ||||||
安裝方式 | 壁掛 | 限流保護值 | 1.1倍 | ||||||
主要材質 | 金屬 | 上行電源設備 | 內置漏電開關 | ||||||
支持刷卡種類 | M1卡 | 電纜接駁要求 | 確?;鹁€、零線、地線正確連接 | ||||||
外觀配色 | 面板黑+機殼白 | 上行電源要求 | 功率不得低于7kw | ||||||
壁掛尺寸 | 320X110X450MM | 電流計量 | 交流電表 | ||||||
環境指標 | 工作場地 | 室內/室外 不可浸水 保持通風 | 充電連接方式 | 國標 GB/T 18487.1-20151 充電方式C | |||||
工作溫度 | -25~50℃ | 安全設計 | 防塵防水等級 | IP54 | |||||
環境濕度 | 小于95% | 急停開關 | 支持 | ||||||
功能設計 | 掃碼充電 | 微信 | 過載保護 | 支持 | |||||
充電模式 | 刷卡充電/掃碼充電 | 短路保護 | 支持 | ||||||
刷卡 | 支持 | 過壓保護 | 支持 | ||||||
網絡 | 以太網 | 防雷保護 | 支持 |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦